All measurements are in inches.
| Chest | Shirt Length | Waist | US Size | Shorts Length | |
| Small | 40 in | 24 in | 25 in | 2-4 | 14.25 in |
| Medium | 42 in | 25 in | 27 in | 4-6 | 14.75 in |
| Large | 44 in | 26 in | 28 in | 6-8 | 15.25 in |
| XL | 47 in | 26 in | 30 in | 10-12 | 15.75 in |
| 2XL | 49 in | 27 in | 32 in | 12-14 | 15.75 in |
If you're in between sizes we recommend sizing up.